anglicky |
slovensky |
Descendant | Nasledovník |
Surname list | Zoznam priezvisok |
Name index | Menoslov |
about | okolo, približne (presnosť asi +- 2roky) |
in | v (určenie miesta) |
ToDo: | ešte spraviť (vyriešiť) |
They had the following children: | Mali nasledovné deti: |
daughter of | dcéra (koho) |
son of | syn (koho) |
and | a |
Addr when born : | Adresa pri narodení: |
Addr when married: | Adresa pri sňatku: |
Addr when died: | Adresa pri úmrtí: |
| Adresa=číslo domu (U tých kde bolo v matrike uvedené bydlisko v okamihu zápisu, len Bánovce). Možno dohľadať v mape... |
(He/she) was born | narodil(a) sa |
(He/she) was christened | Bol(a) pokrstený (á) |
(He/she) married | oženil sa s/ vydala sa za |
(He/she) died | umrel(a) |
(He/she) was buried | Bol(a) pochovaný (á) |
The cause of death was | Príčina smrti bola: |
| Keď sú za menom v zátvorke ďaľšie mená, tak to bývajú mená predkov. (otca-praotca atď) |
First Generation | prvá generácia |
Second Generation | druhá generácia |
Third Generation | tretia generácia |
Fourth Generation | štvrtá generácia |
Fifth Generation | piata generácia |
Sixth Generation | šiesta generácia |
Seventh Generation | siedma generácia |
Eighth Generation | ôsma generácia |
asi | pri dátume znamená HRUBÝ odhad horší ako +-2roky |
? | miesto dátumu znamená že nevieme kedy (napríklad je jasné že nežije ale nevieme kedy umrel) |